国立大学法人名古屋工業大学 ダイバーシティ推進センター

データ・アンケート調査結果

学内データ

教員数の変遷

年月日
(人)

(人)
全体
(人)
女性/
全体(%)
2015.5.1 321 22 343 6.4
2016.5.1 324 24 348 6.9
2017.5.1 324 27 351 7.7
2018.5.1 318 30 348 8.6
2019.5.1 322 31 353 8.8
2020.5.1 325 32 357 9.0
2021.5.1 319 34 353 9.6
2022.5.1 312 37 349 10.6
2023.5.1 311 39 350 11.1
2024.5.1 303 41 344 11.9

※ 教員数は、運営費交付金により雇用されている常勤の教員数、寄附講座教員及び特任教員の総数を示す。

学生数の変遷

学部(第一部・第二部)学生数の変遷

年月日
(人)

(人)
全体
(人)
女性/
全体(%)
2015.5.1 3,557 624 4,181 14.9
2016.5.1 3,481 640 4,121 15.5
2017.5.1 3,440 658 4,098 16.1
2018.5.1 3,380 711 4,091 17.4
2019.5.1 3,353 745 4,098 18.2
2020.5.1 3,306 759 4,065 18.7
2021.5.1 3,320 740 4,060 18.2
2022.5.1 3,315 706 4,021 17.6
2023.5.1 3,323 681 4,004 17.0
2024.5.1 3,350 693 4,043 17.1

大学院(博士前期・博士後期課程)学生数の変遷

年月日
(人)

(人)
全体
(人)
女性/
全体(%)
2015.5.1 1,332 169 1,501 11.3
2016.5.1 1,355 204 1,559 13.1
2017.5.1 1,389 240 1,629 14.7
2018.5.1 1,431 228 1,659 13.7
2019.5.1 1,454 236 1,690 14.0
2020.5.1 1,458 248 1,706 14.5
2021.5.1 1,431 260 1,691 15.4
2022.5.1 1,417 273 1,690 16.2
2023.5.1 1,380 289 1,669 17.3
2024.5.1 1,381 304 1,685 18.0

学生全体数の変遷

年月日
(人)

(人)
全体
(人)
女性/
全体(%)
2014.5.1 4,965 746 5,711 13.1
2015.5.1 4,889 793 5,682 14.0
2016.5.1 4,836 844 5,680 14.9
2017.5.1 4,829 898 5,727 15.7
2018.5.1 4,811 939 5,750 16.3
2019.5.1 4,807 981 5,788 16.9
2020.5.1 4,764 1,007 5,771 17.4
2021.5.1 4,751 1,000 5,751 17.4
2022.5.1 4,732 979 5,711 17.1
2023.5.1 4,703 970 5,673 17.1
2024.5.1 4,731 997 5,728 17.4

アンケート調査

2015.6 育児・介護支援のためのアンケート2015。(対象:教職員) 調査結果
2016.1 平成28年1月男女共同参画意識アンケート。(対象:教職員) 調査結果
2017.1 平成29年1月男女共同参画意識アンケート。(対象:教職員) 調査結果
2018.2 平成30年2月ダイバーシティ推進に関するアンケート。(対象:教職員・大学院・研究生) 調査結果
2019.1 長期休暇中の小学生対象保育支援に関するアンケート。(対象:教職員・学生) 調査結果
2019.2 2018年度男女共同参画に関する意識調査。(対象:教職員・大学院・研究生) 調査結果
2019.8 夏季学童保育イベント実施後のアンケート結果。(対象:参加教職員) 調査結果
2020.3 2019年度ダイバーシティ推進に関する意識調査。(対象:教職員) 調査結果
2021.3 2020年度ダイバーシティ推進に関するアンケート。(対象:教職員) 調査結果
2022.3 2021年度ダイバーシティ推進に関するアンケート。(対象:教職員) 調査結果
2023.3 2022年度ダイバーシティ推進に関するアンケート。(対象:教職員) 調査結果